尺码信息 | ||||
尺码 | 衣长 | 胸围*2 | 袖长 | 建议身高 |
7码 | 42 | 35 | 30 | 90 |
9码 | 45 | 37 | 32 | 100 |
11码 | 48 | 39 | 34 | 110 |
13码 | 51 | 41 | 36 | 120 |
15码 | 54 | 43 | 38 | 130 |
| ||||
1.因不同的计量方法,测量允许2-3cm内误差,此种状况并非质量问题; 2.衣服的颜色因灯光的原因可能会与原来的原色有所区别,单品以实物为准 |
尺码信息 | ||||
尺码 | 衣长 | 胸围*2 | 袖长 | 建议身高 |
7码 | 42 | 35 | 30 | 90 |
9码 | 45 | 37 | 32 | 100 |
11码 | 48 | 39 | 34 | 110 |
13码 | 51 | 41 | 36 | 120 |
15码 | 54 | 43 | 38 | 130 |
| ||||
1.因不同的计量方法,测量允许2-3cm内误差,此种状况并非质量问题; 2.衣服的颜色因灯光的原因可能会与原来的原色有所区别,单品以实物为准 |